Descripción
Modo de preparación
| Por porción | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 10 kcal = 42 kJ | 0 |
| Carbohidratos de los cuales | 1,0 g | 0 |
| Azucares totales | 0 g | – |
| Azucares añadidos | 0 g | – |
| Proteínas | 1,7 g | 3 |
| Grasas totales | 0 g | – |
| Grasas saturadas | 0 g | – |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | – |
| Sodio | 100 mg | 4 |
Recetas recomendadas

Vasitos Cremosos de Cereza
Vasitos Cremosos de Cereza

Tarta Fría de Cereza




