Descripción
Modo de preparación
| Por porción | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 17 kcal = 70 kJ | 1 |
| Carbohidratos de los cuales | 3,0 g | 1 |
| Azucares totales | 3,0 g | – |
| Azucares añadidos | 3,0 g | – |
| Proteínas | 1,7 g | 3 |
| Grasas totales | 0 g | – |
| Grasas saturadas | 0 g | – |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | – |
| Sodio | 65 mg | 3 |
Recetas recomendadas

Cuadraditos Cremosos de Durazno
Cuadraditos Cremosos de Durazno

Tarta Fría de Duraznos




