Descripción
Modo de preparación
| Por porción | %VD | |
|---|---|---|
| Valor energético | 34 kcal = 142 kJ | 2 |
| Carbohidratos de los cuales | 8,2 g | 3 |
| Azucares totales | 1,2 g | – |
| Azucares añadidos | 1,1 g | – |
| Proteínas | 0,5 g | 1 |
| Grasas totales | 0,2 g | – |
| Grasas saturadas | 0,1 g | – |
| Grasas trans | 0 g | – |
| Fibra alimentaria | 1 g | – |
| Sodio | 85 mg | 3 |
Recetas recomendadas

Cuadraditos de Chocolate y Galletitas
Cuadraditos de Chocolate y Galletitas

Torta Mousse de Chocolate




